ВНИМАНИЕ! СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ УКАЗАНА ЗА 1 СУТКИ, В РУБЛЯХ |
Модель | Объем л | Внешние размеры | Миним срок аренды | Цена аренды за 1 сутки, руб. | ||||||
5 - 6 дн | 7 - 13 дн | 14 - 20 дн | 21 - 29 дн | 30 - 39 дн | 40 - 59 дн | > 60 дн | ||||
Сатурн 220 | 220 | 125х46х40 | 5 дней | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
MaxBox 240 | 240 | 135x50x40 | 700 руб | 840 руб | 1.540 руб | 2.100 руб | 2.700 руб | 3.200 руб | 4.200 руб | |
Saturn 350 | 350 | 135х78х42 | 5 дней | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 |
1.000 руб | 1.260 руб | 2.240 руб | 2.940 руб | 3.600 руб | 4.000 руб | 4.800 руб | ||||
Relax 310 | 310 | 202х46х42 | 5 дней | 220 | 200 | 180 | 160 | 130 | 110 | 90 |
1.100 руб | 1.400 руб | 2.520 руб | 3.360 руб | 3.900 руб | 4.400 руб | 5.400 руб | ||||
Saturn 420 | 420 | 150x99x40 | 5 дней | 240 | 220 | 200 | 180 | 140 | 120 | 100 |
MaxBox460 | 460 | 175х82х42 | 1.200 руб | 1.540 руб | 2.800 руб | 3.780 руб | 4.200 руб | 4.800 руб | 6.000 руб | |
Saturn 460 | 460 | 175х78х42 | 5 дней | 300 | 260 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 |
Saturn 480 | 480 | 180x85x40 | ||||||||
MaxBox 520 | 520 | 196х78х40 | 1.500 руб | 1.820 руб | 3.360 руб | 4.410 руб | 5.400 руб | 6.000 руб | 7.200 руб | |
SATURN 520 | 520 | 205х82х45 | 5 дней | 400 | 350 | 300 | 250 | 210 | 180 | 150 |
Hakr 360 | 360 | 220х60х40 | ||||||||
Magnum 390 | 400 | 185х85х40 | ||||||||
Magnum 420 | 450 | 199x78x40 | 2.000 руб | 2.450 руб | 4.200 руб | 5.250 руб | 6.300 руб | 7.200 руб | 9.000 руб | |
Pacific 200 | 460 | 175х82х42 | 5 дней | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
Pacific 780 | 480 | 198x80x45 | ||||||||
Pacific 700 | 500 | 232х70х40 | ||||||||
SATURN 650 | 520 | 205х82х45 | 2.500 руб | 3.150 руб | 5.600 руб | 7.350 руб | 9.000 руб | 10.000 руб | 12.000 руб | |
Atlantis 200 | 460 | 175х85х45 | 5 дней | 600 | 550 | 500 | 450 | 350 | 300 | 250 |
Motion 200 | 460 | 175х85х45 | ||||||||
Motion 600 | 380 | 190х67х42 | ||||||||
SATURN 700 | 700 | 230х95х47 | 3.000 руб | 3.850 руб | 7.000 руб | 9.450 руб | 10.500 руб | 12.000 руб | 15.000 руб | |
Motion Sport | 410 | 175х85х45 | 5 дней | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 |
Motion M XT | ||||||||||
Motion 800 | 520 | 208х80х45 | 3.500 руб | 4.550 руб | 8.400 руб | 10.500 руб | 12.000 руб | 14.000 руб | 18.000 руб | |
Dynamic 800 | 400 | 204х84х34 | 5 дней | 800 | 750 | 650 | 550 | 500 | 450 | 350 |
Dynamic 900 | 520 | 235х95х38 | ||||||||
Spirit 900 | 520 | 235x95x38 | 4.000 руб | 5.250 руб | 9.100 руб | 11.550 руб | 15.000 руб | 18.000 руб | 21.000 руб | |
Atlantis 900 | 670 | 235х95х47 | 5 дней | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 400 |
Motion 900 | 670 | 235х95х47 | ||||||||
Motion XT XL | 600 | 215x90x45 | 4.500 руб | 5.600 руб | 9.800 руб | 12.600 руб | 16.500 руб | 20.000 руб | 24.000 руб | |
Excellence | 550 | 215x95x39 | 5 дней | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | 450 |
Motion XT XХL | 670 | 235х95х47 | 5.000 руб | 6.300 руб | 11.200 руб | 14.700 руб | 18.000 руб | 22.000 руб | 27.000 руб | |
Модель | Объем, л | Внешние размеры | Миним срок аренды | 5 - 6 дн | 7 - 13 дн | 14 - 20 дн | 21 - 29 дн | 30 - 39 дн | 40 - 59 дн | > 60 дн |
Цена аренды за 1 сутки, руб. | ||||||||||
Примечание: Монтаж / демонтаж арендуемого оборудования входит в стоимость аренды |
Категория | Описание | Миним срок аренды | Цена аренды за 1 сутки, руб. | ||||||
5 - 6 дн | 7 - 13 дн | 14 - 20 дн | 21 - 29 дн | 30 - 39 дн | 40 - 59 дн | > 60 дн | |||
Тип 1. | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАГАЖНИК Интер Фаворит, Интер Д-1, Интер С-15 (прямоугольная дуга) | 5 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 |
БЕЗ УСТАНОВКИ | 1000 | 1260 | 2240 | 2940 | 3600 | 4000 | 4800 | ||
Тип 2. | Амос БОСС, АМОС БЕТА АТЛАНТ, ED THULE - опоры 750, 751, 754, 755, 757, 775, 951, 952, 953 | 5 | 300 | 260 | 220 | 180 | 140 | 120 | 100 |
прямоугольн и ОВАЛ | 1500 | 1820 | 3080 | 3780 | 4200 | 4800 | 6000 | ||
Тип 3 | Амос БОСС, АМОС БЕТА АТЛАНТ, ED THULE - опоры 750, 751, 754, 755, 757, 775 | 5 | 360 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 |
ЛЮБОЕ КРЫЛО | 1800 | 2100 | 3360 | 4200 | 4800 | 5600 | 7200 | ||
Тип 3 | опоры 753 | 5 | 360 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 |
THULE - опоры 7104, 7105, 7106 | |||||||||
прямоугольн и ОВАЛ | 1800 | 2100 | 3360 | 4200 | 4800 | 5600 | 7200 | ||
Тип 5 | THULE - опоры 753 | 5 | 450 | 400 | 300 | 250 | 200 | 170 | 140 |
THULE - опоры 7104, 7105, 7106 | |||||||||
ЛЮБОЕ КРЫЛО | 2250 | 2800 | 4200 | 5250 | 6000 | 6800 | 8400 | ||
Вело. ТИП 1 | Inter | 5 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 |
700 | 840 | 1400 | 1680 | 2100 | 2400 | 3000 | |||
Вело. ТИП 2 | THULE 532 | 5 | 200 | 180 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 |
1000 | 1260 | 1960 | 2520 | 3000 | 3600 | 4800 | |||
Вело. ТИП 3 | THULE 591 | 5 | 300 | 260 | 220 | 180 | 140 | 120 | 100 |
1500 | 1820 | 3080 | 3780 | 4200 | 4800 | 6000 | |||
Багажник для лыж / сноуборда | от 1 до 5 пар лыж / или 1 - 4 сноуборда | 5 | 400 | 340 | 240 | 200 | 170 | 150 | 120 |
2000 | 2380 | 3360 | 4200 | 5100 | 6000 | 7200 | |||
Категория | Описание | Миним срок аренды | 5 - 6 дн | 7 - 13 дн | 14 - 20 дн | 21 - 29 дн | 30 - 39 дн | 40 - 59 дн | > 60 дн |
Цена аренды за 1 сутки, руб. | |||||||||
Примечание: Монтаж / демонтаж багажников на крышу автомобиля - бесплатный - кроме ТИП 1 |