Стоимость аренды
ВНИМАНИЕ! СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ УКАЗАНА ЗА 1 СУТКИ, В РУБЛЯХ |
Тип | Модель | Объем л | Внешние размеры | Миним. срок аренды | Цена аренды за 1 сутки, руб. | |||||
5 - 6 дн | 7 - 13 дн | 14 - 20 дн | 21 - 29 дн | 30 - 39 дн | > 40 дн | |||||
Тип 1 | Eclipse 300 | 300 | 130х78х36 | 5 дней | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 |
800 руб | 980 руб | 1.700 руб | 2.100 руб | 2.400 руб | 2.800 руб | |||||
Тип 2 | Classic 430 | 430 | 175х78х39 | 5 дней | 200 | 180 | 160 | 140 | 110 | 90 |
Sport 431 | ||||||||||
RELAX 310 | 380 | 202x46x42 | 1.000 руб | 1.260 руб | 2.240 руб | 2.940 руб | 3.300 руб | 3.600 руб | ||
Тип 3 | Saturn 460 | 460 | 175х82х42 | 5 дней | 220 | 200 | 180 | 160 | 125 | 100 |
Roady 450 | 450 | 192х78х39 | ||||||||
1.110 руб | 1.400 руб | 2.500 руб | 3.360 руб | 3.750 руб | 4.000 руб | |||||
Тип 4 | Classic 500 | 500 | 225х78х39 | 5 дней | 240 | 220 | 200 | 180 | 140 | 120 |
Sport 501 | ||||||||||
1.200 руб | 1.540 руб | 2.800 руб | 3.780 руб | 4.200 руб | 4.800 руб | |||||
Тип 5 | Pacific 100 | 380 | 140х90х40 | 5 дней | 300 | 260 | 220 | 200 | 160 | 140 |
Magnum 350 | 380 | 140х90х40 | ||||||||
Magnum 330 | 350 | 185x60x40 | ||||||||
Koffer 600 | 380 | 190x63x40 | ||||||||
Pacific 600 | 380 | 190х63х40 | ||||||||
Borneo 350 | 400 | 140x90x40 | 1.500 руб | 1.800 руб | 3.100 руб | 4.200 руб | 4.800 руб | 5.600 руб | ||
Тип 6 | Probox 430 | 450 | 150х99х40 | 5 дней | 350 | 300 | 260 | 220 | 180 | 160 |
Roady 422 | ||||||||||
Pacific 200 | 460 | 175х82х42 | ||||||||
Apollo 200 | 460 | 175х82х42 | ||||||||
Fapa 460 | 460 | 185х80х40 | ||||||||
Fapa 500 | 500 | 200х90х40 | ||||||||
Hakr 400 | 450 | 175x85x40 | ||||||||
Saturn 520 | 520 | 205x78x41 | 1.750 руб | 2.100 руб | 3.640 руб | 4.600 руб | 5.400 руб | 6.400 руб | ||
Тип 7 | Atlantis 200 | 460 | 175х85х45 | 5 дней | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 180 |
Atlantis 600 | 380 | 190х67х42 | ||||||||
Aero 400 | 400 | 192x78x35 | ||||||||
Aero 450 | 400 | 192х78х39 | ||||||||
Magnum 420 | 520 | 199x78x42 | ||||||||
Rameder 580 | 580 | 190x94x44 | ||||||||
Pacific 780 | 520 | 198x80x45 | ||||||||
Pacific 700 | 500 | 232х70х40 | 2.000 руб | 2.450 руб | 4.200 руб | 5.250 руб | 6.000 руб | 7.200 руб | ||
Тип 8 | SATURN 650 | 650 | 210x90x44 | 5 дней | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
Neumann XXL | 2.250 руб | 2.800 руб | 4.900 руб | 6.300 руб | 7.500 руб | 8.000 руб | ||||
Тип 9 | Motion 200 | 460 | 175х85х45 | 5 дней | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
Atlantis 780 | 520 | 198x80x45 | 2.500 руб | 3.150 руб | 5.600 руб | 7.350 руб | 9.000 руб | 10.000 руб | ||
Тип 10 | Motion M XT | 460 | 175х85х45 | 5 дней | 600 | 540 | 480 | 420 | 350 | 300 |
3.000 руб | 3.800 руб | 6.700 руб | 8.800 руб | 10.500 руб | 12.000 руб | |||||
Тип 11 | Motion 800 | 520 | 208х80х45 | 5 дней | 700 | 640 | 580 | 520 | 450 | 400 |
Dynamic 800 | 400 | 204х84х34 | ||||||||
Dynamic 900 | 520 | 235х95х38 | ||||||||
Spirit 900 | 520 | 235x95x38 | ||||||||
Motion 900 | 670 | 235х95х47 | ||||||||
Motion XL XT | 600 | 215x90x45 | 3.500 руб | 4.500 руб | 8.100 руб | 10.900 руб | 13.500 руб | 16.000 руб | ||
Тип 12 | Excellence | 550 | 215x95x39 | 5 дней | 800 | 740 | 680 | 620 | 550 | 500 |
Motion XХL XT | 670 | 235х95х47 | 4.000 руб | 5.200 руб | 9.500 руб | 13.000 руб | 16.500 руб | 20.000 руб | ||
Тип | Модель | Объем, л | Внешние размеры | Миним. срок аренды | 5 - 6 дн | 7 - 13 дн | 14 - 20 дн | 21 - 29 дн | 30 - 39 дн | > 40 дн |
Цена аренды за 1 сутки, руб. |
АРЕНДА БАГАЖНИКОВ НА КРЫШУ | ||||||||
Категория | Описание | Миним срок аренды | Цена аренды за 1 сутки, руб. | |||||
5 - 6 дн | 7 - 13 дн | 14 - 20 дн | 21 - 29 дн | 30 - 39 дн | > 40 дн | |||
Тип 1. | АМОС АЛЬФА (прямоугольная дуга) | 5 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
600 | 770 | 1400 | 1890 | 2400 | 2800 | |||
Тип 2. | THULE (все типы опор) прямоугольные и овальные дуги | 5 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 |
1200 | 1400 | 2240 | 2940 | 3600 | 4000 | |||
Тип 3 | THULE (все виды опор) дуги WingBar | 5 | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 | 140 |
2000 | 2240 | 3360 | 4200 | 4800 | 5600 | |||
Вело ТИП 1 | Bike Carrier | 5 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
500 | 630 | 1120 | 1470 | 1800 | 2000 | |||
Вело ТИП 2 | THULE 532 | 5 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 |
700 | 600 | 1400 | 1680 | 2100 | 2400 | |||
Вело ТИП 3 | THULE 591 | 5 | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 | 70 |
1000 | 1120 | 1680 | 2100 | 2400 | 2800 | |||
Багажник для лыж / сноуборда | от 1 до 5 пар лыж / или 1 - 4 сноуборда | 5 | 240 | 200 | 160 | 120 | 90 | 70 |
1200 | 1000 | 2240 | 2520 | 2700 | 2800 | |||
Категория | Описание | Миним срок аренды | 5 - 6 дн | 7 - 13 дн | 14 - 20 дн | 21 - 29 дн | 30 - 39 дн | > 40 дн |
Цена аренды за 1 сутки, руб. |
День сдачи и день приемки оборудования считаются как 1 день арендыСтоимость указана за 1 сутки, в рублях
Установка / снятие оборудования на крышу автомобиля - бесплатные
Для жителей Москвы и МО залог за оборудование не требуется (с собой надо иметь паспорт с пропиской)
Если Вы хотите взять оборудование в аренду на срок больше 30 дней - для уточнения стоимости проката звоните нашим менеджерам 8(495) 783-75-08, или пишите autoboxy@mail.ru